
Grâce aux données exclusives de notre moteur de recherche d’emploi en ligne, nous avons mené une étude portant sur les emplois dans le secteur du digital, réalisée sur la base de 850 000 offres d’emploi en Février 2018. Nous vous éclairons sur ce secteur très porteur.
L’Ile-de-France, un bassin d’emploi qui concentre les salaires les plus élevés dans le digital
L’Ile-de-France s’avère être la région la plus attractive dans ce secteur. Sans surprise 34,3% des offres se situent en Ile-de-France (presque 1 offre sur 3), secondé par la région Auvergne-Rhône-Alpes (11,27%) avec une concentration intense dans la partie Rhône Alpes (88%).
Avec un salaire moyen de 36 072€, l’Ile-de-France affiche des rémunérations 9% supérieures au salaire national moyen du secteur (36 072€) et 16% supérieures aux salaires proposés en France en général (33 232€).
Régions | Nombre d’offres | % des offres | Salaire Moyen |
Ile de France | 41 266 | 34.5% | 39 562 € |
Auvergne-Rhône-Alpes | 13 493 | 11.3% | 34 659 € |
Hauts-de-France | 8 960 | 7.5% | 34 799 € |
Pays de la Loire | 8 947 | 7.5% | 32 037 € |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées | 8 783 | 7.3% | 32 358 € |
Aquitaine Limousin Poitou-Charente | 7 807 | 6.5% | 31 885 € |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 7 191 | 6.0% | 35 244 € |
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine | 6 330 | 5.3% | 35 631 € |
Bretagne | 6 068 | 5.1% | 34 613 € |
Centre-Val de Loire | 4 138 | 3.5% | 36 184 € |
Normandie | 3 393 | 2.8% | 39 309 € |
Bourgogne Franche-Comté | 3 128 | 2.6% | 35 456 € |
Corse | 221 | 0.2% | 37 552 € |
Des métiers qui paient et une forte offre
Ingénieur réseaux, Développeur Full-Stack ou encore Développeur Mobile. Ces trois profils généralistes sont les plus demandés puisqu’ils sont indispensables dans de nombreuses activités.
Cependant ce sont des postes de Responsable CRM, suivi de Directeur Technique et Web Analyst qui rémunèrent le plus, avec des salaires environ 30% supérieurs aux autres salaires de ce classement.
Métiers | Nombre d’offres | Salaire moyen |
Ingénieur réseaux | 1 051 | 44 572 € |
Développeur Full-Stack | 628 | 27 792 € |
Développeur Mobile | 423 | 32 012 € |
Community manager | 396 | 28 204 € |
Lead Développeur | 390 | 36 180 € |
Data scientist | 380 | 43 144 € |
UX designer | 335 | 38 803 € |
Data analyst | 304 | 41 756 € |
Webdesigner | 289 | 31 714 € |
Chef de projet MOA | 288 | 48 800 € |
Scrum Master | 267 | 39 821 € |
Directeur Technique | 251 | 57 181 € |
Traffic Manager | 190 | 30 412 € |
UI designer | 188 | 37 034 € |
Chef de projet MOE | 147 | 46 637 € |
Content manager | 108 | 42 636 € |
Architecte Big Data | 93 | 42 607 € |
Responsable SI | 89 | 47 732 € |
Chef projet mobile | 72 | 39 964 € |
Responsable CRM | 56 | 67 500 € |
Digital Marketing manager | 50 | 40 200 € |
Web analyst | 47 | 50 125 € |
Infrastructure informatique | 47 | 43 535 € |
Growth Hacker | 34 | 45 300 € |
SEO manager | 32 | 45 000 € |
SEA manager | 23 | 45 000 € |
Blockchain & Big Data, des domaines prisés
Notre étude s’est également penchée sur les domaines qui proposent le plus d’offres d’emploi dans le digital et les salaires les plus élevés. On constate que les domaines du mobile et du Big Data sont très demandés par les entreprises.
Domaines | Nombre d’offres | Salaire moyen |
Mobile | 10 400 | 33 127 € |
Big Data | 3 838 | 45 910 € |
2 791 | 33 845 € | |
Intelligence Artificielle | 805 | 34 482 € |
Blockchain | 273 | 42 460 € |
Réalité augmentée | 179 | 37 619 € |
Il n’est pas étonnant de constater que les domaines demandant des compétences plutôt techniques comme la Blockchain et le Big Data affichent des salaires élevés.
Java, SQL.. en tête des langages informatiques les plus recherchés
Le nombre d’offres nécessitants un langage informatique est important. Le langage Java est en tête du classement, suivi par SQL et JavaScript dont la maîtrise est très demandée.
Notons que depuis 2 ans, on assiste à l’émergence de nouveaux langages comme GO (introduit par Google en 2012) et Python dont le nombre d’offres a doublé.
Languages informatiques | Nombre d’offres | % des offres | Salaire moyen |
Java | 9 089 | 20.1% | 39 219 € |
SQL | 6 543 | 14.5% | 39 768 € |
JavaScript | 5 082 | 11.2% | 37 794 € |
PHP | 4 329 | 9.6% | 35 882 € |
Python | 2 753 | 6.1% | 39 333 € |
C# | 2 688 | 5.9% | 36 973 € |
GO | 2 516 | 5.6% | 38 447 € |
C++ | 2 265 | 5.0% | 39 758 € |
SEO | 1 606 | 3.5% | 31 884 € |
Perl | 526 | 1.2% | 39 317 € |
PL/SQL | 466 | 1.0% | 37 839 € |
MATLAB | 322 | 0.7% | 39 511 € |
Scala | 291 | 0.6% | 37 767 € |
Windev | 279 | 0.6% | 34 282 € |
Swift | 243 | 0.5% | 32 145 € |
Visual Basic | 232 | 0.5% | 33 573 € |
Objective-C | 219 | 0.5% | 31 282 € |
Ruby | 204 | 0.5% | 37 750 € |
Delphier | 120 | 0.3% | 30 700 € |
Delphi | 120 | 0.3% | 30 700 € |
Transact-SQL | 58 | 0.1% | 39 625 € |
Scheme | 32 | 0.1% | 20 000 € |
Visual Basic .NET | 28 | 0.1% | 45 500 € |
De belles opportunités professionnelles sont à saisir dans le secteur du digital!
119 725 offres d’emploi et de stage à pourvoir dans le secteur du digital et de l’informatique.
N’attendez plus et retrouvez nos offres sur Adzuna.