Les entreprises sont désormais autorisées à renouveler 2 fois les contrats à durée déterminée. Selon la dernière étude réalisée par le moteur de recherche Adzuna*, les CDD représentent 86% des embauches (y compris les renouvellements) mais « seulement » 45% des offres d’emploi disponibles.
Cette abondance de CDD peut être perçue comme un signe de précarisation de l’emploi. De plus, le salaire moyen pour un CDD est 25% plus faible que pour un CDI (24 683 € sans la prime de précarité contre 33 070 €). Qui sont les plus touchés par les CDD ? Quels sont les critères qui influent sur le type de contrat ?
Sur le plan géographique, les régions dont l’économie repose essentiellement sur le tourisme (secteur tertiaire) sont celles qui recrutent le plus en CDD : DOM-TOM (67%), Corse (80%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (58.5%) et Bretagne (54.18%).
Sur le plan scolaire, les diplômés de cycle courts Bac+2 sont plus touchés par les CDD que les diplômés Bac+5 ou école d’ingénieur : en effet, pour les Bac+2, plus de la moitié des offres d’emploi sont des contrats à durée déterminée (51%) tandis que pour les Bac+5, c’est seulement 29% et ce chiffre diminue encore pour les écoles d’ingénieur (15%). Le niveau d’études a donc un fort impact en ce qui concerne la précarité de l’emploi.
« La part d’offres d’emploi en CDD décroît avec le nombre d’année d’expérience, allant de 63,41% pour une expérience d’un an à 17% pour une expérience de 10 ans ou plus. C’est bien la preuve que le CDD est devenu pour beaucoup de jeunes, le passage obligé pour entrer sur le marché du travail » affirme Hyacinthe Mutin, Country Manager France chez Adzuna.
| Régions | % d’offres en CDD |
| France | 45,07% |
| Ile-de-France | 37,80% |
| DOM-TOM | 66,64% |
| Alsace | 44,66% |
| Midi-Pyrénées | 45,51% |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 58,51% |
| Nord-Pas-de-Calais | 47,02% |
| Lorraine | 47,89% |
| Rhône-Alpes | 45,32% |
| Centre | 48,63% |
| Haute-Normandie | 48,52% |
| Limousin | 52,67% |
| Bretagne | 54,18% |
| Languedoc-Roussillon | 42,65% |
| Pays de la Loire | 53,82% |
| Bourgogne | 49,74% |
| Aquitaine | 44,35% |
| Picardie | 50,67% |
| Basse-Normandie | 52,03% |
| Champagne-Ardenne | 49,14% |
| Franche-Comté | 52,58% |
| Poitou-Charentes | 51,73% |
| Auvergne | 52,31% |
| Corse | 80,18% |
| Diplôme | % offres en CDD |
| Bac+2 | 51,16% |
| Bac+4 | 31,57% |
| Bac+5 | 28,68% |
| Doctorat | 23,28% |
| Ecole d’ingénieur | 15,09% |
| Ecole de commerce | 28,18% |
| Université | 28,75% |
| BTS | 52,17% |
| IUT | 47,19% |
| DUT | 45,54% |
| Expérience | % offres en CDD |
| expérience d’un an | 63,41% |
| expérience de 2 ans | 51,94% |
| expérience de 3 ans | 42,55% |
| expérience de 4 ans | 34,13% |
| expérience de 5 ans | 32,79% |
| expérience de 6 ans | 16,07% |
| expérience de 7 ans | 26,02% |
| expérience de 8 ans | 23,26% |
| expérience de 10 ans | 17,76% |
| expérience de plus de 10 ans | 24,39% |
*Les données Adzuna ont été calculées sur un échantillon de 308 432 offres d’emploi.